資料
消費税転嫁に伴う運賃改定申請書(令和元年12月13日公示) | |||||||||||
・ 公定幅運賃変更届 ( 県南中央・県南西部・県北の各事業者) | ![]() |
||||||||||
上記事業者で、さらに迎車料金も変更する場合 | ![]() |
||||||||||
・ 自動認可運賃の変更認可申請書(県南東部・秩父交通圏) の事業者 | ![]() |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
お知らせ | |||||||||||
◆運輸局長、国土交通大臣 等 名簿(令和5年7月4日付) ◆【埼玉運輸支局】 名簿(令和5年7月4日付) |
![]() ![]() |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
UDタクシー導入延期(理由書) | |||||||||||
◆理由書(![]() |
|||||||||||
◆理由書(![]() |
|||||||||||
UDタクシー研修に関する書類 | |||||||||||
◆UDタクシーに関する研修の実施を証する書面の例![]() |
|||||||||||
◆UD研修の受講者数調べ ![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
☆訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金申請様式 | |||||||||||
《様式 ;![]() ![]() |
|||||||||||
リース用《2-1別紙2-2、2-7別紙2-2![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
☆福祉車両(UD)補助金申請様式書類 | |||||||||||
※福祉車両導入補助金申請の流れと必要書類![]() |
|||||||||||
記載例【補助金申請書4-1![]() ![]() |
|||||||||||
▲補助金申請書類一式(圧縮zipフォルダー) 《様式![]() ![]() |
|||||||||||
▲リース用(圧縮zipフォルダー)≪4-1別紙2-2、4-6別紙2-2![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
経営関係 | |||||||||||
交通圏別輸送実績前年対比 | |||||||||||
令和元年度(H31年度) | (4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月) | ||||||||||
令和2年度 | (4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月) | ||||||||||
令和3年度 | (4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月) | ||||||||||
令和4年度 | (4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月)(R4年年間) | ||||||||||
令和5年度 | (4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月) | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
運行・整備管理関係 | |||||||||||
運行管理規定 | ![]() |
||||||||||
整備管理規定 | ![]() |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
指導・教育関係 | |||||||||||
指導要領 | ![]() |
||||||||||
服務規律 | ![]() |
||||||||||
採用基準 | ![]() |
||||||||||
遺失物取扱要領 | ![]() |
||||||||||
苦情処理要領 | ![]() |
||||||||||
事故処理要領 | ![]() |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
無線関係 | |||||||||||
無線従事者選(解)任届 | ![]() |
||||||||||
無線従事者選(解)任届の記載例 | ![]() |
||||||||||
無線局廃止届 | ![]() |
||||||||||
無線局廃止届の記載上の注意 | ![]() |
||||||||||
電子代行委任状【無線局廃止用】 | ![]() |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
労務関係 | |||||||||||
就業規則 | ![]() |
||||||||||
就業規則手引書 | ![]() |
||||||||||
定時制乗務員就業規則 | ![]() |
||||||||||
労働条件通知書 | ![]() |
||||||||||
雇用(労働)契約書 | ![]() |
||||||||||
雇用契約書の注意点 | ![]() |
||||||||||
賃金規程(解説) | ![]() |
||||||||||
賃金規程(例) | ![]() |
||||||||||
36協定関係記載例 | ![]() |
||||||||||
最低賃金と支払賃金 | ![]() |
||||||||||
最低賃金額に満たない事例 | ![]() |
||||||||||
改善基準のポイント | ![]() |
||||||||||
労働時間と休憩時間 | ![]() |
||||||||||
休息期間と休日・休日労働 | ![]() |
||||||||||
労働条件自主点検表(改善基準編) | ![]() |
||||||||||
労働条件自主点検表(法令編) | ![]() |
||||||||||
労働安全衛生管理 | |||||||||||
・安全衛生管理体制 | ![]() |
||||||||||
・法定健康診断 | ![]() |
||||||||||
・労働衛生管理チェックリスト | ![]() |
||||||||||
・管理者選任報告届 (第3号様式) | ![]() |
||||||||||
・運転者健康管理マニュアル(運行管理者用) | ![]() |
||||||||||
・運転者健康管理マニュアル(運転手用) | ![]() |
||||||||||
継続雇用制度 | |||||||||||
・高年齢者雇用安定法改正ポイント | ![]() |
||||||||||
・解説 改正高年齢者雇用安定法 | ![]() |
||||||||||
労働契約法 | |||||||||||
・労働契約法の基本的ルール | ![]() |
||||||||||
・労働契約法のポイント | ![]() |
||||||||||
・労働契約法改正のポイント | ![]() |
||||||||||
・解説 改正労働契約法 | ![]() |
||||||||||
・ | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
報告書関係 | |||||||||||
月別輸送実績報告書(月報用紙) | 圧縮zipフォルダー![]() |
||||||||||
年間輸送実績報告書 | 圧縮zipフォルダー![]() |
||||||||||
事業(営業)報告書 | (圧縮ZIPフォルダー)![]() |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
事故報告関係 | |||||||||||
重大事故発生時の対応 | ![]() |
||||||||||
重大事故対応マニュアル | ![]() |
||||||||||
事故報告書 | ![]() |
||||||||||
事故報告書記入の注意点 | ![]() |
||||||||||
![]() |
|||||||||||